Watchguard AP420
€1.141,94
Excl. BTW: €943,75
- Merk: Watchguard
- Model: Wireless Access Points
- Beschikbaarheid: Op voorraad
Omschrijving
AP420 Wifi Toegangspunt voor binnen
AP420, een nieuwe 802.11ac Wave 2 AP met razendsnelle snelheden die geschikt zijn voor toepassingen met een hoge doorvoer en latency-sensitieve toepassingen zoals VoIP, video, muziek en grote gegevensbestanden via Wi-Fi. Het bevat ook een 4x4 Multi-User MIMO (MU-MIMO) dubbele radio met een hoge cliëntdichtheid die ondersteuning biedt om vertragingen in Wi-Fi-verbindingen te voorkomen, en een 3e radio voor speciale WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) en RF-optimalisatiescanning. Beste voor beursvloeren, auditoria, vergaderzalen en winkelcentra.Wanneer u beheerd wordt met de Wi-Fi Cloud, kunt u het volledige potentieel van uw WatchGuard access points ontsluiten met krachtige WIPS-beveiliging, real-time businessgedreven analyses en krachtige tools voor engagement en marketing.
Inzet aantal radiosondersteunde frequentiebanden Aantal antennes Tx/Rx Streams Maximale datasnelheid Max SSID's per ethernet Ethernet Ethernet PoE
Multi-U-User MIMO
Uw Wi-Fi zal geen tekenen van vertraging vertonen met een 4x4 MU-MIMO - waardoor veel apparaten tegelijkertijd toegang hebben tot de Wi-Fi. Dit vermindert aanzienlijk de wachttijd van elk apparaat op een signaal en versnelt uw netwerk drastisch. Gezien een typisch klein tot middelgroot bedrijf (SMB) heeft minstens 50+ apparaten, waaronder smartphones, tablets en laptops, is het essentieel om meerdere apparaten tegelijk met Wi-Fi te kunnen verbinden (smartphones, laptops, tablets) en om muziek, video's en VoIP te kunnen downloaden en streamen.Dedicated 3e 2x2 MIMO Dual Band Radio 3e 2x2 MIMO Dual Band Radio
Het AP420 access point is uitgerust met een speciale 3e 2x2 MIMO dual band radio voor specifiek RF-optimalisatie scannen en WIPS (W Wireless Intrusion Prevention System) wanneer Wi-Fi Cloud is ingeschakeld, zodat u de prestaties niet hoeft op te offeren voor beveiliging.Integratie met Google voor onderwijs
Google for Education brengt beveiligde Wi-Fi authenticatie naar K-12 klaslokalen, Google for Education is een verzameling applicaties en diensten die studenten en docenten in staat stellen om op elk gewenst moment, waar dan ook, op elk apparaat in te schakelen - veilig, zodat alleen apparaten die geregistreerd zijn in het Google-domein van de school verbinding kunnen maken met het Wi-Fi-netwerk en het beleid voor toegang tot het netwerk worden gehandhaafd. Deze unieke integratie zorgt voor nog meer controle, gebruiksvriendelijkheid en gebruiksgemak in schooldistricten. Het toegangspunt moet Wi-Fi ingeschakeld zijn.Gratis dienst voor planning van implementatie
Er zijn veel dingen om rekening mee te houden bij het inzetten van de beste Wi-Fi voor uw omgeving. Goed handelen vanaf het begin kan later veel tijd, geld en middelen besparen. WatchGuard experts staan klaar om u te helpen met onze gratis planningsservice voor implementatie. Wij helpen u bij het verzamelen van de juiste informatie en het uitvoeren van voorspellende plattegrondsimulaties met behulp van de toonaangevende WLAN-planningstool, Airmagnet Planner.Flexibele beheersopties
WatchGuard biedt twee managementscenario's aan om tegemoet te komen aan de behoeften van KMO's en gedistribueerde ondernemingen. U kunt al onze toegangspunten beheren met een Firebox via de Gateway Wireless Controller met lichtgewicht functieset of met de Wi-Fi Cloud van WatchGuard. En met de Wi-Fi Cloud krijgt u een uitgebreide reeks functies, waaronder sterke WIPS-beveiliging, marketingtools en locatiegebaseerde analyses voor optimale bedrijfsinzichten. Voor ultieme gemoedsrust kunt u vertrouwen op een door Firebox UTM beschermd netwerk met Wi-Fi Cloud beheerde AP's van WatchGuard om het volledige marketing- en beveiligingspotentieel van een door cloud beheerde toegangspuntoplossing te realiseren. Meer informatie > >Probeer voordat u kopen
Neem Wi-Fi Cloud voor een proefrit door vandaag zonder kosten een Wi-Fi evaluatie aan te vragen. Bekijk hoe eenvoudig het is om uw Wi-Fi gebruikers te analyseren, WIPS op te zetten, verbluffende marketingcampagnes te creëren en pagina's te splitsen, en nog veel meer met ons gebruiksvriendelijke dashboard. Start uw evaluatie > >Snelle feiten
- Wave 2 chipset biedt de nieuwste technologie die Wi-Fi netwerken transformeert en biedt de snelheden en betrouwbaarheid slechts eenmaal mogelijk via de draad.
- AP420 gaat door met het scannen op draadloze bedreigingen en handhaaft het beveiligingsbeleid, zelfs als de verbinding met de Wi-Fi Cloud wordt onderbroken.
- Slimme besturing duwt cliënten met lage snelheden automatisch naar een dichterbij toegangspunt, terwijl bandbesturing de kanaalbezetting beheert en cliënten naar het 5 GHz-kanaal duwt voor ptimale snelheid.
- Met de nieuwste 802.11ac Wave 2 standaarden, heb je snelheden tot 1,7 Gbps over de lucht, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.
Compare Models
| AP120 | AP320 | AP322 | AP420 | |
|---|---|---|---|---|
| Hardware details | ||||
| Deployment | Indoor | Indoor | Outdoor | Indoor |
| Number of radios | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Supported frequencies bands | 2.4GHz and 5GHz concurrent | 2.4GHz and 5GHz concurrent | 2.4GHz and 5GHz concurrent | 2.4GHz and 5GHz concurrent |
| Number of Antennas | 4 internal, omnidirectional | 6 internal, omnidirectional | 6 internal, omnidirectional | 10 internal, omnidirectional |
| TX/RX streams | 2x2 MIMO Dual Spatial Streams | 3x3 MIMO Three Spatial Streams | 3x3 MIMO Three Spatial Streams | 4x4 MU-MIMO Four Spatial Streams |
| Maximum TX Power* | 20 dBm | 20 dBm | 20 dBm | 27 dBm |
| Maximum Data Rate | Up to 866 Mbps for 11ac (Wave 1) Up to 300 Mbps for 11n | Up to 1.3 Gbps for 11ac (Wave 1) Up to 450 Mbps for 11n | Up to 1.3 Gbps for 11ac (Wave 1) Up to 450 Mbps for 11n | Up to 1.7 Gbps for 11ac (Wave 2) Up to 800 Mbps for 11n |
| Maximum SSIDs per Radio | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Security settings | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK (Mixed), WPA-802.1X (Enterprise) WPA2-802.1X (Enterprise) WPA-802.1X/WPA2-802.1X (Mixed), TKIP, AES, TKIP/AES, Captive Portal, MAC whitelist/blacklist, VLAN Tagging | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK (Mixed), WPA-802.1X (Enterprise) WPA2-802.1X (Enterprise) WPA-802.1X/WPA2-802.1X (Mixed), TKIP, AES, TKIP/AES, Captive Portal, MAC whitelist/blacklist, VLAN Tagging | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK (Mixed), WPA-802.1X (Enterprise) WPA2-802.1X (Enterprise) WPA-802.1X/WPA2-802.1X (Mixed), TKIP, AES, TKIP/AES, Captive Portal, MAC whitelist/blacklist, VLAN Tagging | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK (Mixed), WPA-802.1X (Enterprise) WPA2-802.1X (Enterprise) WPA-802.1X/WPA2-802.1X (Mixed), TKIP, AES, TKIP/AES, Captive Portal, MAC whitelist/blacklist, VLAN Tagging |
| Ethernet | 1 x 1 Gb | 2 x 1 Gb | 2 x 1 Gb | 2 x 1 Gb |
| Power over Ethernet (PoE) | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3at POE+ | 802.3at POE+ |
| A/C Adapter | Optional | Optional | N/A | N/A |
| PoE Injector | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Supported Frequencies* | 2.400-2.474GHz, 5.150-5.250GHz, 5.250-5.350GHz, 5.470-5.725GHz, 5.725-5.850GHz | 2.400-2.474GHz, 5.150-5.250GHz, 5.250-5.350GHz, 5.470-5.725GHz, 5.725-5.850GHz | 2.400-2.474GHz, 5.150-5.250GHz, 5.250-5.350GHz, 5.470-5.725GHz, 5.725-5.850GHz | 2.4-2.4835 GHz, 4.9-5.0GHz, 5.15-5.25 GHz; (UNII-1), 5.25-5.35 GHz, 5.47-5.6 GHz, 5.650-5.725 GHz (UNII-2), 5.725-5.85 GHz (UNII-3) |
| IEEE standards supported | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11i, 802.1q, 802.1X, 802.3af/at, 802.11e | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11i, 802.1q, 802.1X, 802.3af/at, 802.11e | 802.11a/n/ac, 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac, 802.11b/g/n |
| Support and Maintenance | 1-year or 3-year Standard Support for hardware warranty with advance hardware replacement, customer support, and software updates – included with purchase | |||
*Country-specific restrictions apply
| AP120 | AP320 | AP322 | AP420 | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions and Power | ||||
| Product dimensions | 8.26” x 8.26” x 2.6378” (210 x 210 x 67 mm) | 6.96” x 6.10” x 1.65” (177 x 155 x 42 mm) | 8.26” x 8.26” x 2.6378” (210 x 210 x 67 mm) | 8.66” x 8.66” x 2.24” (220 x 220 x 57 mm) |
| Shipping dimensions | 12.28” x 10.11” x 3.14” (312 x 257 x 80 mm) | 8.54” x 8.34” x 2.51” (217 x 212 x 64 mm) | 11.4” x 11” x 4.5” (289 x 279 x 114 mm) | 12.5” x 11.5” x 3” (317.5 x 292.1 x 76.2 mm) |
| Product Weight | 0.85 lbs (0.38 kg) | 0.81 lbs (0.37 kg) | 3.22 lbs (1.46 kg) | 2.86 lbs (1.3 kg) |
| Shipping weight | 1.8 lbs (0.81 kg) | 1.09 lbs (0.5 kg) | 5.05 lbs (2.29 kg) | 3.65 lbs (1.6 kg) |
| Mounting Options (included) | Wall/Ceiling | Wall/Ceiling | Vertical wall or pole | Wall/Ceiling |
| Environmental Information | ||||
| Operating Temperature | -4 to 131°F (-20 to 55°C) | 32 to 104°F (0 to 40°C) | -4 to 131°F (-20 to 55°C) | 32 to 104°F (0 to 40°C) |
| Operating Relative Humidity | 5%-95% Non-condensing | 5%-95% Non-condensing | 5%-95% Non-condensing | 0-95% Non-condensing |
| Storage Temperature | -40 to 158°F (-40 to 70°C) | -40 to 158°F (-40 to 70°C) | -40 to 158°F (-40 to 70°C) | -13 to 167°F (-25 to 75°C) |
| Non-Operating Relative Humidity | 5%-95% Non-condensing | 5%-95% Non-condensing | 5%-95% Non-condensing | 0-95% Non-condensing |
AC Power Adapter (optional)
Input Voltage
Input Current Maximum
Output Voltage
Optional PoE Injection
Certifications
Wireless
Safety
Hazardous Substance Compliance
100 - 240V
500mA
12V
Available for purchase under SKU number WG8568
FCC, IC, CE, MIC
NRTL/C, CB, CE
WEEE, RoHS
Welke draadloze beveiliging wenst u?
Welke draadloze beveiliging u ook wilt hebben, wij hebben de juiste beveiliging voor u. Of u lokaal de APs wilt managen of via de cloud, beveiliging in de APs wilt regelen of via de Watchguard security appliance. Kies het juiste pakket en houd uw netwerk veilig: nu en in de toekomst.



